Myčka kol WULKAN 500H - nákladní
Kód: FE_34Detailní popis produktu
Pro kola autobusů a nákladních vozidel se šířkou do 430 mm s jakýmkoliv typem ráfků a pneumatik, se systémem ohřevu vody a pneumatickým systémem nakládky a vykládky.
VLASTNOSTI:
- Objem vody 500 l
- Počítačová kontrola
- Software v 6 jazycích
- Uživatelsky příjemná obrazovka
- Vzduchový otočný zvedák s držadlem ráfku
- Sedimentační nádrž je oddělená od mycí komory
- Dvojitý akustický izolační systém (gumová rohož, pěna)
- Antivibrační pryžové stojky
- Ventil do potrubí
- Držadlo na uzavírání komorového víka myčky
- Praktická police na příslušenství
- Lze objednat také v modré barvě
TOPNÝ SYSTÉM:
- Výkon topení: 4kW 400 V
- Doba ohřevu vody do 50°C: 120 - 180 min
- Ochrana před přehřátím
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
- Granulát WULKAN MIX 50 kg
- Koš na granulát
- Mycí koncentrát WULKAN TURBO 50 l
- Protiskluzová pryžová podložka 3 ks
- Vzduchová pistole
Doplňkové parametry
Kategorie: | Myčky kol |
---|---|
EAN: | 2992695002132 |
Rozsah průměru kola [mm]: | 740 - 1200 |
Rozsah šířky kola [mm]: | 240 - 430 |
Max. hmotnost kola [kg]: | 150 |
Hmotnost [kg]: | 630 |
Kapacita myčky pro granulát WULKAN MIX [kg]: | 40 |
Průměrná hladina zvuku [dB(A)]: | 78,3 |
Doba ohřevu vody do 50 °C [min]: | 120 - 180 |
Systém nakládky a vykládky: | ANO |
Systém tlačení kola z mycí komory: | NE |
Objem vody [l]: | 500 |
Oddělená sedimentační nádrž: | ANO |
Kapacita myčky pro koncentrát WULKAN TURBO [l]: | 4 |
Pracovní tlak [bar]: | 8 - 12 |
Max. limit pro provozovací zámek [startů]: | 200 |
Rozměry [mm]: | 2120+R (š) x 1950+R (d) x 1902 (v) |
Počítačová kontrola: | Ano |
Výkon topení [kW/V]: | 4 / 400 |
Tlak vody [bar]: | 4 |
Výkon motoru a pohonu [kW]: | 7 |
3 fázový pohon kol [V;Hz;kW]: | 400 ; 50 ; 1,1 |
Otáčky [ot/min]: | 2900 |
Doba sušení [s]: | 30 |
Typy kol: | Autobusy a nákladní automobily |
Systém ohřevu vody: | ANO |
Pneumatická stabilizace kola: | NE |
3 fázový pohon čerpadla [V;Hz;kW]: | 400 ; 50 ; 5,5 |
Výkon čerpadla [l/min]: | 600 |
Doba mytí (3 programy) [s]: | 60, 120, 240 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář